स्थिति स्थान | टीम | जीपी खेले गए खेल | वू मैच जीते | डी चित्र बनाना | ली हारे हुए मैच | जीएफ के लिए लक्ष्य | गा के खिलाफ लक्ष्यों | गोलों का अंतर लक्ष्य अंतर | सार्वजनिक टेलीफोन अंक | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | एमआईएल एसी मिलान | 38 | 26 | 8 | 4 | 69 | 31 | +38 | 86 | |
2 | पूर्णांक इंटर मिलान | 38 | 25 | 9 | 4 | 84 | 32 | +52 | 84 | |
3 | झपकी नपोली | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 31 | +43 | 79 | |
4 | जेयूवी जुवेंटस | 38 | 20 | 10 | 8 | 57 | 37 | +20 | 70 | |
5 | लाज़ी लाज़ियो | 38 | 18 | 10 | 10 | 77 | 58 | +19 | 64 | |
6 | ROM रोमा | 38 | 18 | 9 | 1 1 | 59 | 43 | +16 | 63 | |
7 | एफआईओ फ़ायोरेंटिना | 38 | 19 | 5 | 14 | 59 | 51 | +8 | 62 | |
8 | एटीए अटलांटा | 38 | 16 | 1 1 | 1 1 | 65 | 48 | +17 | 59 | |
9 | वीएनए वेरोना | 38 | 14 | 1 1 | 13 | 65 | 59 | +6 | 53 | |
10 | टीओआर टोरिनो | 38 | 13 | 1 1 | 14 | 46 | 41 | +5 | 50 | |
1 1 | सास ससुओलो | 38 | 13 | 1 1 | 14 | 64 | 66 | -2 | 50 | |
12 | यूडीएन यूडिनीज़ | 38 | 1 1 | 14 | 13 | 61 | 58 | +3 | 47 | |
13 | बीजीएन बोलोग्ना | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 | 55 | -1 1 | 46 | |
14 | रोजगार एम्पोली | 38 | 10 | 1 1 | 17 | 50 | 70 | -20 | 41 | |
15 | एसएमपी साम्पदोरिया | 38 | 10 | 6 | 22 | 46 | 63 | -17 | 36 | |
16 | एसपीई स्पेज़िया | 38 | 10 | 6 | 22 | 41 | 71 | -30 | 36 | |
17 | साल सालेर्निटाना | 38 | 7 | 10 | 21 | 33 | 78 | -45 | 31 | |
18 | सीएजी कालियरी | 38 | 6 | 12 | 20 | 34 | 68 | -34 | 30 | |
19 | जनरल जेनोआ | 38 | 4 | 16 | 18 | 27 | 60 | -33 | 28 | |
20 | वेंचर वेनेज़िया | 38 | 6 | 9 | 23 | 34 | 69 | -35 | 27 |
चाभी
- चैंपियंस लीग योग्यता
- यूरोपा लीग योग्यता
- निर्वासन