स्थिति स्थान | टीम | जीपी खेले गए खेल | वू मैच जीते | डी चित्र बनाना | ली हारे हुए मैच | जीएफ के लिए लक्ष्य | गा के खिलाफ लक्ष्यों | गोलों का अंतर लक्ष्य अंतर | सार्वजनिक टेलीफोन अंक | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | एमसीआई मैनचेस्टर सिटी | 38 | 29 | 6 | 3 | 99 | 26 | +73 | 93 | |
2 | लाइव लिवरपूल | 38 | 28 | 8 | 2 | 94 | 26 | +68 | 92 | |
3 | चे चेल्सी | 38 | 21 | 1 1 | 6 | 76 | 33 | +43 | 74 | |
4 | मुन्ना टॉटनहैम हॉटस्पर | 38 | 22 | 5 | 1 1 | 69 | 40 | +29 | 71 | |
5 | आर्स शस्त्रागार | 38 | 22 | 3 | 13 | 61 | 48 | +13 | 69 | |
6 | आदमी मेनचेस्टर यूनाइटेड | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 57 | 0 | 58 | |
7 | WHU वेस्ट हैम युनाइटेड | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 51 | +9 | 56 | |
8 | एलईआई लीसेस्टर सिटी | 38 | 14 | 10 | 14 | 62 | 59 | +3 | 52 | |
9 | बीएचए ब्राइटन एंड होव एल्बियन | 38 | 12 | 15 | 1 1 | 42 | 44 | -2 | 51 | |
10 | डब्ल्यूएलवी वॉल्वरहैम्प्टन | 38 | 15 | 6 | 17 | 38 | 43 | -5 | 51 | |
1 1 | नया न्यूकैसल यूनाइटेड | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 62 | -18 | 49 | |
12 | रोना हीरों का महल | 38 | 1 1 | 15 | 12 | 50 | 46 | +4 | 48 | |
13 | ब्री ब्रेंटफ़ोर्ड | 38 | 13 | 7 | 18 | 48 | 56 | -8 | 46 | |
14 | AVL एस्टन विला | 38 | 13 | 6 | 19 | 52 | 54 | -2 | 45 | |
15 | एसओयू साउथेम्प्टन | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | 67 | -24 | 40 | |
16 | पूर्व संध्या एवर्टन | 38 | 1 1 | 6 | 21 | 43 | 66 | -23 | 39 | |
17 | ली लीड्स युनाइटेड | 38 | 9 | 1 1 | 18 | 42 | 79 | -37 | 38 | |
18 | बर बर्नले | 38 | 7 | 14 | 17 | 34 | 53 | -19 | 35 | |
19 | वाट वॉटफ़ोर्ड | 38 | 6 | 5 | 27 | 34 | 77 | -43 | 23 | |
20 | न नॉर्विच सिटी | 38 | 5 | 7 | 26 | 23 | 84 | -61 | 22 |
चाभी
- चैंपियंस लीग योग्यता
- यूरोपा लीग योग्यता
- निर्वासन