समूह अ
स्थिति स्थान | टीम | जीपी खेले गए खेल | वू मैच जीते | डी चित्र बनाना | ली हारे हुए मैच | जीएफ के लिए लक्ष्य | गा के खिलाफ लक्ष्यों | गोलों का अंतर लक्ष्य अंतर | सार्वजनिक टेलीफोन अंक | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | लिन ओलम्पिक लियोनिस | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | +11 | 16 | |
2 | दौड़ा रेंजर लोग | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | 8 | |
3 | स्पा स्पार्टा प्राहा | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | |
4 | भाई ब्रोंडबी | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 1 | -9 | 2 |
ग्रुप बी
स्थिति स्थान | टीम | जीपी खेले गए खेल | वू मैच जीते | डी चित्र बनाना | ली हारे हुए मैच | जीएफ के लिए लक्ष्य | गा के खिलाफ लक्ष्यों | गोलों का अंतर लक्ष्य अंतर | सार्वजनिक टेलीफोन अंक | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | मको मोनाको | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 12 | |
2 | आरएसओ रियल सोसिएदाद | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | +3 | 9 | |
3 | पीएसवी पीएसवी | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 8 | |
4 | एसजी एसके स्टर्म ग्राज़ू | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | 2 |
समूह सी
स्थिति स्थान | टीम | जीपी खेले गए खेल | वू मैच जीते | डी चित्र बनाना | ली हारे हुए मैच | जीएफ के लिए लक्ष्य | गा के खिलाफ लक्ष्यों | गोलों का अंतर लक्ष्य अंतर | सार्वजनिक टेलीफोन अंक | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | एसपीएम स्पार्टक मोस्कवा | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 10 | |
2 | झपकी नपोली | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | +5 | 10 | |
3 | एलईआई लीसेस्टर सिटी | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 1 | +1 | 8 | |
4 | टांग लेगिया वार्सज़ावा | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 1 | -7 | 6 |
ग्रुप डी
स्थिति स्थान | टीम | जीपी खेले गए खेल | वू मैच जीते | डी चित्र बनाना | ली हारे हुए मैच | जीएफ के लिए लक्ष्य | गा के खिलाफ लक्ष्यों | गोलों का अंतर लक्ष्य अंतर | सार्वजनिक टेलीफोन अंक | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ईएफआर आइंट्राच्ट फ्रैंकफर्ट | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | +4 | 12 | |
2 | OLY ओलंपियाकोस पीरियस | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | +1 | 9 | |
3 | अमेरिकन प्लान फेनरबैश | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
4 | एटीपी रॉयल एंटवर्प | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 |
समूह ई
स्थिति स्थान | टीम | जीपी खेले गए खेल | वू मैच जीते | डी चित्र बनाना | ली हारे हुए मैच | जीएफ के लिए लक्ष्य | गा के खिलाफ लक्ष्यों | गोलों का अंतर लक्ष्य अंतर | सार्वजनिक टेलीफोन अंक | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | लड़की गैलेटैसराय | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | 12 | |
2 | लाज़ी लाज़ियो | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | +4 | 9 | |
3 | एमएसई ओलम्पिक मार्सिले | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | |
4 | लाइन किमी लोकोमोटिव मॉस्को | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 2 |
समूह एफ
स्थिति स्थान | टीम | जीपी खेले गए खेल | वू मैच जीते | डी चित्र बनाना | ली हारे हुए मैच | जीएफ के लिए लक्ष्य | गा के खिलाफ लक्ष्यों | गोलों का अंतर लक्ष्य अंतर | सार्वजनिक टेलीफोन अंक | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | सीजेडवी क्रवेना ज़्वेज़्दा | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 1 1 | |
2 | एसबीआर स्पोर्टिंग ब्रागा | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 | 10 | |
3 | एफसीएम मिटीलैंड | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 | |
4 | सूबेदार राज लुडोगोरेट्स | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 2 |
समूह जी
स्थिति स्थान | टीम | जीपी खेले गए खेल | वू मैच जीते | डी चित्र बनाना | ली हारे हुए मैच | जीएफ के लिए लक्ष्य | गा के खिलाफ लक्ष्यों | गोलों का अंतर लक्ष्य अंतर | सार्वजनिक टेलीफोन अंक | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | लेव बेयर लीवरकुसेन | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | +9 | 13 | |
2 | बेट रियल बेटिस | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 10 | |
3 | सीईएल केल्टिक | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 9 | |
4 | फेर फ़ेरेन्कवारोस | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 |
समूह एच
स्थिति स्थान | टीम | जीपी खेले गए खेल | वू मैच जीते | डी चित्र बनाना | ली हारे हुए मैच | जीएफ के लिए लक्ष्य | गा के खिलाफ लक्ष्यों | गोलों का अंतर लक्ष्य अंतर | सार्वजनिक टेलीफोन अंक | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WHU वेस्ट हैम युनाइटेड | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 1 | 3 | +8 | 13 | |
2 | शोर दीनामो ज़ाग्रेब | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 10 | |
3 | खटखटाना रैपिड वीन | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 | |
4 | जीएनके जेनको | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 |
चाभी
- 32 . के यूरोपा लीग दौर के लिए क्वालीफाई किया
- पटक देना