sswvsstwस्वप्न11पूर्वावलोकन
साइट: मीडिया | अखाड़ा: एमएमए | पेज टाइप: स्टैंडिंग | अनुभाग: | स्लग: | खेल: एमएमए | मार्ग: bellator_रैंकिंग | 6-कुंजी: मीडिया/एसपीएलएन/एमएमए/रेग/फ्री/रैंकिंग_बेलेटर
पौंड के लिए पुरुषों का पौंड
पद | योद्धा | अभिलेख | रुझान |
---|
1 | पेट्रीसियो पिटबुल | 21-5-0 | - |
2 | वादिम नेमकोव | 7-0-0 | - |
3 | गेगार्ड मौसी | 7-1-0 | - |
4 | ए जे मैकी | 18-1-0 | - |
5 | रयान बदर | 8-2-0 | - |
6 | यारोस्लाव अमासोवी | 7-0-0 | - |
7 | कोरी एंडरसन | 3-0-0 | - |
8 | सर्जियो पेटिस | 4-0-0 | - |
9 | रौफ़ोन स्टॉट्स | 6-0-0 | 1 |
10 | लोगान स्टोर्ली | 9-1-0 | - |
पुरुषों का हैवीवेट
पद | योद्धा | अभिलेख | रुझान |
---|
चैंपियन | रयान बदर | 8-2-0 | - |
1 | वैलेन्टिन मोल्दाव्स्की | 6-1-0 | - |
2 | लिंटन वासेल | 11-5-0 | - |
3 | फेडर एमेलियानेंको | 4-2-0 | - |
4 | चीक कोंगो | 13-4-0 | - |
5 | स्टीवन मोवरी | 6-0-0 | - |
6 | टायरेल फॉर्च्यून | 12-2-0 | - |
7 | टिमोथी जॉनसन | 3-5-0 | - |
8 | डेवियन फ्रैंकलिन | 5-0-0 | - |
9 | सोमा ने कहा | 2-2-0 | - |
पुरुषों की लाइट हैवीवेट
पद | योद्धा | अभिलेख | रुझान |
---|
चैंपियन | वादिम नेमकोव | 7-0-0 | - |
1 | कोरी एंडरसन | 3-0-0 | - |
2 | फिल डेविस | 11-3-0 | - |
3 | रयान बदर | 8-2-0 | - |
4 | एंथनी जॉनसन | 1-0-0 | - |
5 | जूलियस एंग्लिकस | 3-2-0 | - |
6 | ल्योटो माचिदा | 2-4-0 | - |
7 | कार्ल अल्ब्रेक्टसन | 2-1-0 | - |
8 | योएल रोमेरो | 1-1-0 | - |
9 | एलेक्स पोलीज़ि | 4-2-0 | - |
पुरुषों का मिडिलवेट
पद | योद्धा | अभिलेख | रुझान |
---|
चैंपियन | गेगार्ड मौसी | 7-1-0 | - |
1 | जॉनी एब्लेन | 7-0-0 | - |
2 | ऑस्टिन वेंडरफोर्ड | 5-1-0 | - |
3 | जॉन साल्टर | 8-3-0 | - |
3 | फैबियन एडवर्ड्स | 6-2-0 | 1 |
5 | अनातोली टोकोव | 6-0-0 | - |
6 | लोरेंज लार्किन | 6-2-0 | - |
7 | रोमेरो कॉटन | 6-0-0 | - |
8 | डाल्टन रोस्टा | 6-0-0 | - |
9 | एंथोनी एडम्स | 1-0-0 | - |
पुरुषों का वेल्टरवेट
पद | योद्धा | अभिलेख | रुझान |
---|
चैंपियन | यारोस्लाव अमासोवी | 7-0-0 | - |
1 | लोगान स्टोर्ली | 9-1-0 | 3 |
2 | माइकल पेज | 16-2-0 | 1 |
3 | डगलस लीमा | 14-6-0 | 1 |
4 | जेसन जैक्सन | 6-1-0 | 1 |
5 | नीमन ग्रेसी | 9-3-0 | - |
6 | एंड्री कोरेशकोव | 15-4-0 | - |
7 | डेरेक एंडरसन | 8-4-0 | - |
8 | पॉल डेली | 10-5-0 | - |
9 | काइल क्रचमेर | 5-1-0 | - |
पुरुषों की लाइटवेट
पद | योद्धा | अभिलेख | रुझान |
---|
चैंपियन | पैट्रिकी पिटबुल | 15-8-0 | - |
1 | सिडनी डाकू | 4-1-0 | - |
2 | ब्रेंट प्राइमस | 9-2-0 | - |
3 | बेन्सन हेंडरसन | 6-6-0 | - |
4 | उस्मान नूरमगोमेदोव | 3-0-0 | - |
5 | पीटर क्यूली | 2-2-0 | - |
6 | इस्लाम मामेदोव | 1-1-0 | - |
7 | माइल्स जूरी | 2-2-0 | - |
8 | एलेक्ज़ेंडर शब्लिय | 1-0-0 | - |
9 | डैन मोरेटा | 1-1-0 | - |
पुरुषों का फेदरवेट
पद | योद्धा | अभिलेख | रुझान |
---|
चैंपियन | पेट्रीसियो पिटबुल | 21-5-0 | - |
1 | ए जे मैकी | 18-1-0 | - |
2 | एडम बोरिक्स | 9-1-0 | - |
3 | मैड्स बर्नेल | 3-1-0 | - |
4 | हारून पिको | 10-3-0 | - |
5 | जेरेमी केनेडी | 2-1-0 | - |
6 | पेड्रो कार्वाल्हो | 5-3-0 | - |
7 | डेनियल वीचेल | 11-5-0 | - |
8 | जस्टिन गोंजालेस | 2-1-0 | - |
9 | कोड़ी कानून | 6-0-0 | - |
पुरुषों की बैंटमवेट
पद | योद्धा | अभिलेख | रुझान |
---|
चैंपियन | सर्जियो पेटिस | 4-0-0 | - |
1 | रौफ़ोन स्टॉट्स | 6-0-0 | - |
2 | पैची मिक्स | 5-1-0 | - |
3 | जुआन अर्चुलेटा | 7-3-0 | - |
4 | मैगोमेड मैगोमेदोव | 2-1-0 | - |
5 | क्योजी होरिगुचियो | 1-2-0 | - |
6 | लिएंड्रो हिगो | 4-3-0 | - |
7 | जेम्स गैलाघेर | 8-2-0 | - |
8 | जोश हिल | 3-1-0 | - |
9 | डैनी सबाटेलो | 2-0-0 | - |
पौंड के लिए महिला पौंड
पद | योद्धा | अभिलेख | रुझान |
---|
1 | क्रिस साइबोर्ग | 5-0-0 | - |
2 | लिज़ कार्मौचे | 4-0-0 | - |
3 | जुलियाना वेलास्केज़ | 7-1-0 | - |
4 | अर्लीन ब्लेंकोवे | 8-5-0 | 1 |
5 | बिल्ली ज़िंगानो | 2-0-0 | 1 |
6 | डेनिस कीलहोल्ट्ज़ | 6-3-0 | 2 |
7 | इलिमा-लेई मैकफर्लेन | 10-2-0 | - |
8 | काना वतनबे | 3-1-0 | - |
9 | सिनाद कवानाघी | 5-5-0 | - |
10 | लेस्ली स्मिथ | 2-3-0 | - |
महिलाओं का फेदरवेट
पद | योद्धा | अभिलेख | रुझान |
---|
चैंपियन | क्रिस साइबोर्ग | 5-0-0 | - |
1 | अर्लीन ब्लेंकोवे | 8-5-0 | - |
2 | बिल्ली ज़िंगानो | 2-0-0 | - |
3 | लेस्ली स्मिथ | 2-3-0 | - |
4 | सिनाद कवानाघी | 5-5-0 | - |
5 | लिआह मैककोर्ट | 5-1-0 | - |
6 | पाम सोरेनसन | 1-1-0 | - |
7 | तलिता नोगिरा | 2-2-0 | - |
8 | जाने हार्डिंग | 3-4-0 | - |
9 | दयाना सिल्वा | 1-2-0 | - |
महिला फ्लाईवेट
पद | योद्धा | अभिलेख | रुझान |
---|
चैंपियन | लिज़ कार्मौचे | 4-0-0 | - |
1 | जुलियाना वेलास्केज़ | 7-1-0 | - |
2 | काना वतनबे | 3-1-0 | 1 |
3 | डेनिस कीलहोल्ट्ज़ | 6-3-0 | 1 |
4 | इलिमा-लेई मैकफर्लेन | 10-2-0 | - |
5 | एलेजांद्रा लारास | 3-4-0 | - |
6 | वेटा आर्टेगा | 5-4-0 | - |
7 | डीअन्ना बेनेट | 2-1-0 | - |
8 | जस्टिन किशो | 1-1-0 | - |
9 | वैनेसा पोर्टो | 1-1-0 | - |