घड़ा
ना | खिलाड़ी | स्थिति | बल्ला | THW | हिंदुस्तान टाइम्स | डब्ल्यूटी | जन्म तिथि (आयु) | ऍक्स्प |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | एस. सिशेकीस्टीव सिशेक | आरपी | आर | आर | 6-6 | 217 | 6/18/1986 (36) | 10 |
49 | एस क्लेसैम क्ले | आरपी | ली | ली | 6-2 | 190 | 6/21/1993 (29) | आर |
46 | पी. कॉर्बिनपैट्रिक कॉर्बिन | सपा | ली | ली | 6-3 | 210 | 7/19/1989 (32) | 9 |
58 | सी एडवर्ड्सकार्ल एडवर्ड्स | आरपी | आर | आर | 6-3 | 170 | 9/3/1991 (30) | 5 |
30 | पी. एस्पिनोपाओलो एस्पिनो | आरपी | आर | आर | 5-10 | 210 | 1/10/1987 (35) | 1 |
32 | ई. फेडडेएरिक फेडडे | सपा | आर | आर | 6-4 | 195 | 2/25/1993 (29) | 3 |
67 | के. फिननेगनकाइल फिननेगन | आरपी | आर | आर | 6-2 | 176 | 9/4/1991 (30) | 2 |
53 | आर गैरेटरीड गैरेट | आरपी | आर | आर | 6-2 | 170 | 1/2/1993 (29) | आर |
40 | जे. ग्रेयोशिय्याह ग्रे | सपा | आर | आर | 6-11 | 190 | 12/21/1997 (24) | आर |
57 | ए मचाडोएन्ड्रेस मचाडो | आरपी | आर | आर | 6-0 | 220 | 4/22/1993 (29) | आर |
21 | टी. राईनीटान्नर राईनी | आरपी | आर | आर | 6-2 | 235 | 12/25/1992 (29) | 2 |
61 | ई. रामिरेज़इरास्मो रामिरेज़ | आरपी | आर | आर | 5-10 | 225 | 5/2/1990 (32) | 7 |
72 | जे. टेट्रौल्टजैक्सन टेट्रौल्ट | सपा | आर | आर | 6-5 | 189 | 6/3/1996 (26) | आर |
पकड़ने वालों
ना | खिलाड़ी | स्थिति | बल्ला | THW | हिंदुस्तान टाइम्स | डब्ल्यूटी | जन्म तिथि (आयु) | ऍक्स्प |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | आर. एडम्सरिले एडम्स | सी | आर | आर | 6-4 | 225 | 6/26/1996 (26) | आर |
43 | सी. हेरमैनक्रिस हेरमैन | सी | ली | आर | 6-0 | 200 | 11/24/1987 (34) | 5 |
20 | के. रुइज़ोकीबर्ट रुइज़ो | सी | एस | आर | 6-0 | 200 | 7/20/1998 (23) | आर |
क्षेत्ररक्षक
ना | खिलाड़ी | स्थिति | बल्ला | THW | हिंदुस्तान टाइम्स | डब्ल्यूटी | जन्म तिथि (आयु) | ऍक्स्प |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ई. एड्रियनज़ाएहिरे एड्रियनज़ा | 3 बी | एस | आर | 6-1 | 170 | 8/21/1989 (32) | 7 |
19 | जे. बेलेजोश बेल | 1बी | एस | आर | 6-4 | 240 | 8/14/1992 (29) | 5 |
3 | ए एस्कोबारएल्काइड्स एस्कोबार | एसएस | आर | आर | 6-1 | 195 | 12/16/1986 (35) | 10 |
7 | एम. फ्रेंकोमैकेल फ्रेंको | 3 बी | आर | आर | 6-1 | 229 | 8/26/1992 (29) | 6 |
2 | एल गार्सियालुइस गार्सिया | एसएस | ली | आर | 6-2 | 190 | 5/16/2000 (22) | 1 |
1 | सी. हर्नांडेज़सीज़र हर्नांडेज़ | 2 बी | एस | आर | 5-10 | 167 | 5/23/1990 (32) | 7 |
आउटफील्डर
ना | खिलाड़ी | स्थिति | बल्ला | THW | हिंदुस्तान टाइम्स | डब्ल्यूटी | जन्म तिथि (आयु) | ऍक्स्प |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | वाई. हर्नांडेज़यदील हर्नांडेज़ | वामो | ली | आर | 5-9 | 185 | 10/9/1987 (34) | 1 |
16 | वी. रोबल्सविक्टर रोबल्स | सीएफ़ | आर | आर | 6-0 | 190 | 5/19/1997 (25) | 3 |
22 | जे. सोतोजुआन सोतो | आरएफ | ली | ली | 6-1 | 185 | 10/25/1998 (23) | 3 |
28 | एल थॉमसलेन थॉमस | वामो | आर | आर | 6-0 | 185 | 8/23/1995 (26) | 2 |