औसत बल्लेबाजी
पद | टीम | खिलाड़ी | औसत |
---|---|---|---|
2 | जे. मार्टिनेजधनबाद केजेडी मार्टिनेजधनबाद के | .359 | |
3 | टी. एंडरसनएसएसटिम एंडरसनएसएस | .356 | |
4 | आर. डेवर्स3 बीराफेल डेवर्स3 बी | .342 | |
5 | पी. गोल्डश्मिट1बीपॉल गोल्डश्मिट1बी | .341 |
होम रन
पद | टीम | खिलाड़ी | मानव संसाधन |
---|---|---|---|
2 | वाई. अल्वारेज़ोधनबाद केयोर्डन अल्वारेज़धनबाद के | 17 | |
टी3 | पी. अलोंसो1बीपीट अलोंसो1बी | 16 | |
टी3 | एम. बेट्सआरएफमुकी बेट्सआरएफ | 16 | |
5 | सी. क्रोन1बीसीजे क्रोन1बी | 14 |
में बल्लेबाजी की रन
पद | टीम | खिलाड़ी | भारतीय रिजर्व बैंक |
---|---|---|---|
2 | जे. रामिरेज़3 बीजोस रामिरेज़3 बी | 53 | |
3 | पी. गोल्डश्मिट1बीपॉल गोल्डश्मिट1बी | 47 | |
टी -4 | एक जजआरएफहारून जजआरएफ | 45 | |
टी -4 | एफ. लिंडोरोएसएसफ्रांसिस्को लिंडोएसएस | 45 |
हिट्स
पद | टीम | खिलाड़ी | एच |
---|---|---|---|
2 | टी. फ्रांस1बीटाइ फ्रांस1बी | 72 | |
3 | पी. गोल्डश्मिट1बीपॉल गोल्डश्मिट1बी | 71 | |
4 | एम मचाडो3 बीमैनी मचाडो3 बी | 67 | |
5 | एक्स बोगार्ट्सएसएसज़ेंडर बोगार्ट्सएसएस | 66 |
आधार पर %
पद | टीम | खिलाड़ी | ओबीपी |
---|---|---|---|
2 | पी. गोल्डश्मिट1बीपॉल गोल्डश्मिट1बी | .423 | |
3 | जे. मार्टिनेजधनबाद केजेडी मार्टिनेजधनबाद के | .422 | |
4 | वाई. डियाज़ू3 बीयांडी डियाज़ू3 बी | .419 | |
5 | डब्ल्यू. कॉन्ट्रेराससीविल्सन कॉन्ट्रेराससी | .403 |
स्लगिंग%
पद | टीम | खिलाड़ी | एसएलजी |
---|---|---|---|
2 | बी हार्परधनबाद केब्राइस हार्परधनबाद के | .623 | |
3 | वाई. अल्वारेज़ोधनबाद केयोर्डन अल्वारेज़धनबाद के | .622 | |
4 | जे. रामिरेज़3 बीजोस रामिरेज़3 बी | .608 | |
5 | पी. गोल्डश्मिट1बीपॉल गोल्डश्मिट1बी | .606 |
आधार + स्लगिंग% पर
पद | टीम | खिलाड़ी | ऑप्स |
---|---|---|---|
2 | पी. गोल्डश्मिट1बीपॉल गोल्डश्मिट1बी | 1.029 | |
3 | वाई. अल्वारेज़ोधनबाद केयोर्डन अल्वारेज़धनबाद के | 1.011 | |
4 | जे. रामिरेज़3 बीजोस रामिरेज़3 बी | .994 | |
5 | बी हार्परधनबाद केब्राइस हार्परधनबाद के | .990 |
रन बनाए
पद | टीम | खिलाड़ी | आर |
---|---|---|---|
2 | एक जजआरएफहारून जजआरएफ | 46 | |
3 | टी. एडमान2 बीटॉमी एडमन2 बी | 45 | |
4 | आर. डेवर्स3 बीराफेल डेवर्स3 बी | 43 | |
5 | एम. ट्राउटसीएफ़माइक ट्राउटसीएफ़ | 39 |
दोगुना हो जाता है
पद | टीम | खिलाड़ी | 2 बी |
---|---|---|---|
टी1 | एम. ओल्सन1बीमैट ओल्सन1बी | 23 | |
टी3 | एफ फ्रीमैन1बीफ्रेडी फ्रीमैन1बी | 20 | |
टी3 | के. मार्टे2 बीकेटेल मार्टे2 बी | 20 | |
टी3 | जे. मार्टिनेजधनबाद केजेडी मार्टिनेजधनबाद के | 20 |
ट्रिपल
पद | टीम | खिलाड़ी | 3 बी |
---|---|---|---|
टी1 | बी निम्मोसीएफ़ब्रैंडन निम्मोसीएफ़ | 4 | |
टी1 | जे. रामिरेज़3 बीजोस रामिरेज़3 बी | 4 | |
टी -4 | एन. गॉर्डनवामोनिक गॉर्डनवामो | 3 | |
टी -4 | के. वोंगो2 बीकोल्टेन वोंग2 बी | 3 |
चोरी के मामले
पद | टीम | खिलाड़ी | एसबी |
---|---|---|---|
T2 | एच. बदरसीएफ़हैरिसन बदरसीएफ़ | 14 | |
T2 | टी. एडमान2 बीटॉमी एडमन2 बी | 14 | |
4 | जे. मातेओएसएसजॉर्ज मातेओएसएस | 13 | |
5 | ई. व्हाइटवामोएली व्हाइटवामो | 12 |
जीत
पद | टीम | खिलाड़ी | वू |
---|---|---|---|
टी1 | सी. कैरास्कोसपाकार्लोस कैरास्कोसपा | 7 | |
टी1 | ए मनोआहीसपाएलेक मनोआहीसपा | 7 | |
टी1 | जे. वेरलैंडरसपाजस्टिन वेरलैंडरसपा | 7 | |
5 | के. राइटसपाकाइल राइटसपा | 6 |
अर्जित रन औसत
पद | टीम | खिलाड़ी | युग |
---|---|---|---|
2 | एम. पेरेज़सपामार्टिन पेरेज़सपा | 1.56 | |
3 | जे. मुसग्रोवसपाजो मुसग्रोवसपा | 1.64 | |
टी -4 | एस. अलकांतारासपासैंडी अलकांतारासपा | 1.81 | |
टी -4 | ए मनोआहीसपाएलेक मनोआहीसपा | 1.81 |
बचाता है
पद | टीम | खिलाड़ी | एसवी |
---|---|---|---|
टी1 | टी. रोजर्सआरपीटेलर रोजर्सआरपी | 18 | |
टी3 | एल. हेंड्रिक्सोआरपीलियाम हेंड्रिक्सआरपी | 16 | |
टी3 | जे. रोमानोआरपीजॉर्डन रोमानोआरपी | 16 | |
5 | के. जानसेनआरपीकेनली जानसेनआरपी | 15 |
स्ट्राइक आउट
पद | टीम | खिलाड़ी | इसलिए |
---|---|---|---|
2 | सी बर्न्ससपाकोर्बिन बर्न्ससपा | 84 | |
टी3 | डी. बंद करोसपाडायलन बंदसपा | 81 | |
टी3 | जी. कोलसपागेरिट कोलसपा | 81 | |
5 | ए. नोलासपाहारून नोलासपा | 79 |
वॉक + हिट्स प्रति आईपी
पद | टीम | खिलाड़ी | कोड़ा |
---|---|---|---|
2 | टी. मैकेंज़ीसपाट्रिस्टन मैकेंज़ीसपा | 0.86 | |
3 | एन. कोर्टेससपानेस्टर कोर्टेससपा | 0.87 | |
टी -4 | सी बर्न्ससपाकोर्बिन बर्न्ससपा | 0.92 | |
टी -4 | एस. मैकक्लानहनसपाशेन मैकक्लानाहनसपा | 0.92 |