मंगलवार, 7 जून 2022
दूर | घर | परिणाम | पिचर (डब्ल्यू) | पिचर (एल) | पिचर (एस) |
---|---|---|---|---|---|
सी क्वांट्रिल(3-3)सी क्वांट्रिल(3-3) | जे. ग्रे(1-3)जे. ग्रे(1-3) | ई. वर्ग(10)ई. वर्ग(10) |
दूर | घर | समय / टीवी | स्थान | होम स्टार्टर | दूर स्टार्टर | टिकट खरीदो |
---|---|---|---|---|---|---|
ग्रेट अमेरिकन बॉल पार्क | जी. ऐशक्राफ्ट(2-0, 1.53 युग)जी. ऐशक्राफ्ट(2-0, 1.53 युग) | टी. गिल्बर्टो(0-2, 5.02 युग)टी. गिल्बर्टो(0-2, 5.02 युग) | ||||
लोनडिपो पार्क | ई. कैबरेरा(1-0, 0.00 युग)ई. कैबरेरा(1-0, 0.00 युग) | जे. एडोन(1-9, 5.98 युग)जे. एडोन(1-9, 5.98 युग) | ||||
कैमडेन यार्ड्स में ओरिओल पार्क | के. ब्रैडीशो(1-3, 6.82 युग)के. ब्रैडीशो(1-3, 6.82 युग) | के. थॉम्पसन(6-0, 1.99 युग)के. थॉम्पसन(6-0, 1.99 युग) | ||||
देर से | पीएनसी पार्क | जे. क्विंटाना(1-2, 2.32 युग)जे. क्विंटाना(1-2, 2.32 युग) | डब्ल्यू. पेराल्टा(2-0, 0.81 युग)डब्ल्यू. पेराल्टा(2-0, 0.81 युग) | |||
ट्रॉपिकाना फील्ड | जे. स्प्रिंग्स(2-2, 1.88 युग)जे. स्प्रिंग्स(2-2, 1.88 युग) | डी हडसन(4-2, 2.96 युग)डी हडसन(4-2, 2.96 युग) | ||||
ट्रुइस्ट पार्क | के. राइट(5-3, 2.41 युग)के. राइट(5-3, 2.41 युग) | सी. इरविन(2-2, 2.96 युग)सी. इरविन(2-2, 2.96 युग) | ||||
लक्ष्य क्षेत्र | सी सैंड्स(0-1, 7.88 युग)सी सैंड्स(0-1, 7.88 युग) | जे. टेलोन(6-1, 2.30 युग)जे. टेलोन(6-1, 2.30 युग) | ||||
प्रगतिशील क्षेत्र | के. मैककार्टी(0-0, 12.00 युग)के. मैककार्टी(0-0, 12.00 युग) | टी. हर्नी(3-4, 5.48 युग)टी. हर्नी(3-4, 5.48 युग) | ||||
8:10 बजे टीबीएस | गारंटीड रेट फील्ड | एम. कोपेचो(1-2, 2.20 युग)एम. कोपेचो(1-2, 2.20 युग) | एम. व्हाइट(1-1, 4.79 युग)एम. व्हाइट(1-1, 4.79 युग) | |||
इविंग एम. कॉफ़मैन स्टेडियम | बी केलर(1-6, 4.15 युग)बी केलर(1-6, 4.15 युग) | ए मनोआही(6-1, 1.98 युग)ए मनोआही(6-1, 1.98 युग) | ||||
मिनट नौकरानी पार्क | जे. वेरलैंडर(6-2, 2.23 युग)जे. वेरलैंडर(6-2, 2.23 युग) | सी फ्लेक्सन(2-6, 4.55 युग)सी फ्लेक्सन(2-6, 4.55 युग) | ||||
अमेरिकी परिवार क्षेत्र | जे अलेक्जेंडर(0-0, 2.57 युग)जे अलेक्जेंडर(0-0, 2.57 युग) | आर. सुआरेज़ो(4-3, 4.69 युग)आर. सुआरेज़ो(4-3, 4.69 युग) | ||||
9:38 अपराह्न एमएलबीएन | अनाहेम का एंजेल स्टेडियम | जे. सुआरेज़ो(0-2, 6.11 युग)जे. सुआरेज़ो(0-2, 6.11 युग) | जी व्हिटलॉक(2-1, 3.02 युग)जी व्हिटलॉक(2-1, 3.02 युग) | |||
पेटको पार्क | वाई दरविशो(4-3, 4.03 युग)वाई दरविशो(4-3, 4.03 युग) | टी. वाकर(3-1, 2.88 युग)टी. वाकर(3-1, 2.88 युग) | ||||
9:45 बजे एमएलबीएन | ओरेकल पार्क | सी रोडोन(4-4, 3.44 युग)सी रोडोन(4-4, 3.44 युग) | जी. मार्केज़(1-5, 6.71 युग)जी. मार्केज़(1-5, 6.71 युग) |
टिप्पणियाँ
- सभी समय यूएस/पूर्वी हैं।