नियमन में साग
पद | सीट्री | गोल्फर | पीसीटी |
---|---|---|---|
2 | आर. नॉक्सरसेल नॉक्स | 71.67 | |
3 | एस शेफ़लरस्कॉटी शेफ़लर | 71.63 | |
4 | एम. परेरामिटो परेरा | 70.77 | |
5 | एस. इमसुंगजे इम | 70.44 |
ड्राइव दूरी
पद | सीट्री | गोल्फर | औसत |
---|---|---|---|
2 | एम. वोल्फमैथ्यू वोल्फ | 319.5 | |
3 | आर. मैक्लेरॉयरोरी मैक्लेरॉय | 319.4 | |
4 | डब्ल्यू क्लार्कविन्धम क्लार्क | 319.1 | |
5 | जे. रहमोजॉन रहमो | 318.4 |
ड्राइव सटीकता
पद | सीट्री | गोल्फर | पीसीटी |
---|---|---|---|
2 | बी. स्टुअर्डब्रायन स्टुअर्ड | 71.66 | |
3 | A. Ancerअब्राहम Ancer | 70.03 | |
4 | सी. रीवीचेज़ रीवी | 69.97 | |
5 | बी टोडब्रेंडन टोड | 69.63 |
बॉल स्ट्राइकिंग
पद | सीट्री | गोल्फर | कुल |
---|---|---|---|
2 | सी. कोनर्सकोरी कोनर्स | 16 | |
टी3 | एस. इमसुंगजे इम | 18 | |
टी3 | एक्स शॉफ़ेलेज़ेंडर शॉफ़ेले | 18 | |
5 | एच. मत्सुयामाहिदेकी मत्सुयामा | 24 |
लगातार कटौती
पद | सीट्री | गोल्फर | कुल |
---|---|---|---|
T2 | एम. होमामैक्स होमा | 10 | |
T2 | एस. मुनोज़ीसेबस्टियन मुनोज़ी | 10 | |
टी -4 | डी. फ्रिटेलीडायलन फ्रिटेली | 9 | |
टी -4 | टी. हैटनटाइरेल हैटन | 9 |
स्कोर औसत
पद | सीट्री | गोल्फर | औसत |
---|---|---|---|
2 | सी स्मिथकैमरून स्मिथ | 69.15 | |
3 | एस लोरीशेन लोरी | 69.36 | |
4 | एम. फिट्ज़पैट्रिकमैथ्यू फिट्ज़पैट्रिक | 69.36 | |
5 | जे थॉमसजस्टिन थॉमस | 69.45 |
पुट औसत
पद | सीट्री | गोल्फर | औसत |
---|---|---|---|
2 | जे थॉमसजस्टिन थॉमस | 1.683 | |
3 | टी. हैटनटाइरेल हैटन | 1.689 | |
4 | जे. नीमनजोकिन नीमन | 1.693 | |
5 | एस शेफ़लरस्कॉटी शेफ़लर | 1.702 |
टॉप -10 फिनिश
पद | सीट्री | गोल्फर | कुल |
---|---|---|---|
टी1 | जे थॉमसजस्टिन थॉमस | 8 | |
3 | एस. बर्न्ससैम बर्न्स | 7 | |
टी -4 | पी. केंटलेपैट्रिक कैंटले | 6 | |
टी -4 | एम. फिट्ज़पैट्रिकमैथ्यू फिट्ज़पैट्रिक | 6 |
टॉप -3 फिनिश
पद | सीट्री | गोल्फर | कुल |
---|---|---|---|
2 | सी यंगकैमरून यंग | 5 | |
टी3 | एस. बर्न्ससैम बर्न्स | 4 | |
टी3 | पी. केंटलेपैट्रिक कैंटले | 4 | |
टी3 | जे थॉमसजस्टिन थॉमस | 4 |