ब्रैकेटोलॉजी
एनसीएए मार्च पागलपन ब्रैकेट अनुमानों पर सीबीएस कॉलेज हुप्स विशेषज्ञ जेरी पाम द्वारा वास्तविक समय अपडेट
Upwork द्वारा प्रस्तुत ब्रैकेटोलॉजी: A-10 टूर्नामेंट
Upwork द्वारा प्रस्तुत नवीनतम ब्रैकेटोलॉजी।
ब्रैकेट भविष्यवाणियांअद्यतनमार्च 13, 4:38 अपराह्न
पहला चार
पूर्व
- 1 1
- 1 1
दक्षिण
- 16
- 16
पहला दौर
पश्चिम
- 1
- 16
पोर्टलैंड
- 8
- 9
- 5
- 12
मिलवौकी
- 4
- 13
- 6
- 1 1
पिट्सबर्ग
- 3
- 14
- 7
- 10
इंडियानापोलिस
- 2
- 15
दक्षिण
- 1
- 16
सैन डिएगो
- 8
- 9
- 5
- 12
भैंस
- 4
- 13
- 6
- 1 1
सैन डिएगो
- 3
- 14
- 7
- 10
ग्रीनविल, एससी
- 2
- 15
पूर्व
- 1
- 16
फीट। कीमत
- 8
- 9
- 5
- 12
पोर्टलैंड
- 4
- 13
- 6
- 1 1
पिट्सबर्ग
- 3
- 14
- 7
- 10
इंडियानापोलिस
- 2
- 15
मध्य पश्चिम
- 1
- 16
फीट। कीमत
- 8
- 9
- 5
- 12
भैंस
- 4
- 13
- 6
- 1 1
मिलवौकी
- 3
- 14
- 7
- 10
ग्रीनविल, एससी
- 2
- 15
अल गोर के आविष्कार के ठीक बाद जेरी पाम ने इंटरनेट पर खेलों के बारे में लिखना शुरू किया। वह आरपीआई को खुले में लाने वाले पहले व्यक्ति थे और मार्च पागलपन ब्रैकेट की भविष्यवाणी करने वाले अग्रदूतों में से एक हैं।पूर्ण जैव
- सम्मेलन द्वारा 2022 एनसीएए टूर्नामेंट रिकॉर्ड: एसीसी ने बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि एसईसी मार्च पागलपन के दौरान कम हो गया
- कंसास ने 2022 का राष्ट्रीय खिताब जीता: जयहॉक्स की सर्वकालिक एनसीएए टूर्नामेंट विजेता टीमों की रैंकिंग
- अंतिम चार 2022: यूएनसी ने धीमी शुरुआत के बाद अपने सत्र को बदल दिया और एनसीएए खिताब के लिए कान्सास खेलेंगे
अंतिम 4 इंच
टीम | जाल | |
---|---|---|
इंडियाना(21-14) | 39 | |
सैन फ़्रांसिस्को।(24-10) | 22 | |
नोत्र डेम(24-11) | 53 | |
मिशिगन(19-15) | 34 |
टीम ब्रैकेट इंडेक्सअद्यतनमार्च 13, 4:38 अपराह्न
वास्तविक समय में शीर्ष चरों का पालन करें जो सीबीएस स्पोर्ट्स ब्रैकेटोलॉजी को शक्ति प्रदान करते हैं
बीज | टीम | सम्मेलन | Stk | जाल* | आरपीआई* | क्वाड 1* | क्वाड 2* | क्वाड 3* | क्वाड 4* | एसओएस* | एनसी एसओएस* | अगेला खेल | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | इ | बेलोर(27-7) | बड़ा 12 (14-4) | एल1 | 4 | 1 1 | 10-5 | 8-1 | 2-0 | 6-0 | 26 | 108 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | ||
एम | कान्सास(34-6) | बड़ा 12 (14-4) | W11 | 6 | 1 | 12-5 | 8-1 | 5-0 | 3-0 | 2 | 81 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | |||
एस | एरिज़ोना(33-4) | पीएसी-12 (18-2) | एल1 | 2 | 2 | 6-3 | 9-0 | 9-0 | 7-0 | 59 | 71 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | |||
वू | गोंज़ागा(28-4) | डब्ल्यूसीसी (13-1) | एल1 | 1 | 5 | 10-3 | 2-0 | 1-0 | 13-0 | 52 | 69 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | |||
2 | इ | केंटकी(26-8) | एसईसी (14-4) | एल2 | 5 | 9 | 9-7 | 5-0 | 4-0 | 8-0 | 12 | 121 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | ||
एम | सुनहरा भूरा रंग(28-6) | एसईसी (15-3) | एल1 | 12 | 7 | 8-5 | 7-0 | 8-0 | 4-0 | 38 | 80 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | |||
एस | टेनेसी(27-8) | एसईसी (14-4) | एल1 | 8 | 3 | 10-7 | 5-0 | 4-0 | 6-0 | 4 | 16 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | |||
वू | पर्ड्यू(29-8) | बड़ा 10 (14-6) | एल1 | 1 1 | 12 | 8-5 | 6-1 | 7-0 | 6-0 | 29 | 228 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | |||
3 | इ | विलानोवा(30-8) | बिग ईस्ट (16-4) | एल1 | 7 | 4 | 7-6 | 10-1 | 5-0 | 4-0 | 6 | 9 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | ||
एम | विस्कॉन्सिन(25-8) | बड़ा 10 (15-5) | एल1 | 24 | 17 | 9-3 | 7-2 | 4-2 | 4-0 | 20 | 42 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | |||
एस | टेक्सास टेक(27-10) | बड़ा 12 (12-6) | एल1 | 9 | 20 | 8-9 | 7-0 | 1-0 | 9-0 | 35 | 156 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | |||
वू | शासक(32-7) | एसीसी (16-4) | एल1 | 13 | 16 | 6-2 | 6-3 | 8-1 | 8-0 | 58 | 116 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | |||
4 | इ | यूसीएलए(27-8) | पीएसी-12 (15-5) | एल1 | 10 | 10 | 5-4 | 8-2 | 8-1 | 4-0 | 13 | 30 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | ||
एम | मितव्ययिती(27-6) | बिग ईस्ट (14-3) | एल1 | 33 | 13 | 5-3 | 9-2 | 6-0 | 5-0 | 49 | 125 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | |||
एस | इलिनोइस(23-10) | बड़ा 10 (15-5) | एल1 | 15 | 29 | 6-6 | 6-3 | 6-0 | 4-0 | 30 | 104 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | |||
वू | अर्कांसासो(28-9) | एसईसी (13-5) | एल1 | 20 | 22 | 7-6 | 5-1 | 6-1 | 7-0 | 51 | 287 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | |||
5 | इ | सेंट मैरी(26-8) | डब्ल्यूसीसी (12-3) | एल1 | 19 | 6 | 4-7 | 6-0 | 5-0 | 9-0 | 5 | 72 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | ||
एम | ह्यूस्टन(32-6) | एएसी (15-3) | एल1 | 3 | 8 | 0-4 | 10-1 | 10-0 | 8-0 | 43 | 149 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | |||
एस | कनेक्टिकट(23-10) | बिग ईस्ट (13-6) | एल2 | 16 | 27 | 5-6 | 8-3 | 3-0 | 7-0 | 36 | 131 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | |||
वू | यूएससी(26-8) | पीएसी-12 (14-6) | एल2 | 35 | 39 | 4-4 | 5-1 | 11-2 | 6-0 | 103 | 314 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | |||
6 | इ | कोलो सेंट(25-6) | एमडब्ल्यूसी (14-4) | एल2 | 28 | 14 | 5-3 | 8-1 | 3-1 | 8-0 | 60 | 183 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | ||
एम | टेक्सास(22-12) | बड़ा 12 (10-8) | एल1 | 17 | 50 | 5-10 | 5-1 | 3-0 | 8-0 | 49 | 170 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | |||
एस | आयोवा(26-10) | बड़ा 10 (12-8) | एल1 | 14 | 26 | 3-6 | 8-3 | 7-0 | 7-0 | 60 | 269 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | |||
वू | एलएसयू(22-12) | एसईसी (9-9) | एल2 | 18 | 30 | 6-9 | 5-1 | 6-1 | 5-0 | 14 | 217 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | |||
7 | इ | बोइस सेंट(27-8) | एमडब्ल्यूसी (15-3) | एल1 | 29 | 18 | 6-3 | 7-3 | 7-0 | 6-1 | 47 | 232 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | ||
एम | सेटन हॉल(21-11) | बिग ईस्ट (11-8) | एल2 | 37 | 44 | 6-7 | 3-3 | 8-0 | 3-0 | 56 | 101 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | |||
एस | क्रेयटन(23-12) | बिग ईस्ट (12-7) | एल1 | 55 | 40 | 7-6 | 4-4 | 6-1 | 5-0 | 32 | 207 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | |||
वू | अलाबामा(19-14) | एसईसी (9-9) | एल4 | 30 | 19 | 8-8 | 5-3 | 5-2 | 1-0 | 1 | 7 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | |||
8 | इ | मिशिगन सेंट(23-13) | बड़ा 10 (11-9) | एल1 | 36 | 32 | 5-9 | 8-2 | 6-1 | 3-0 | 9 | 26 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | ||
एम | ओहियो सेंट(20-12) | बड़ा 10 (12-8) | एल1 | 26 | 54 | 5-5 | 5-5 | 6-1 | 3-0 | 46 | 51 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | |||
एस | टीसीयू(21-13) | बड़ा 12 (8-10) | एल1 | 45 | 58 | 8-8 | 2-4 | 4-0 | 6-0 | 41 | 267 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | |||
वू | सैन डिएगो स्टु(23-9) | एमडब्ल्यूसी (13-4) | एल2 | 25 | 15 | 5-8 | 5-0 | 6-0 | 7-0 | 19 | 96 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | |||
9 | इ | मरे सेंट(31-3) | ओवीसी (18-0) | एल1 | 21 | 21 | 2-1 | 3-0 | 5-1 | 17-0 | 190 | 89 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | ||
एम | एन कैरोलिना(29-10) | एसीसी (15-5) | एल1 | 32 | 35 | 3-8 | 3-0 | 13-0 | 5-1 | 57 | 35 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | |||
एस | मेम्फिस(22-11) | एएसी (13-5) | एल1 | 31 | 31 | 5-3 | 3-4 | 8-2 | 5-0 | 25 | 75 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | |||
वू | आयोवा सेंट(22-13) | बड़ा 12 (7-11) | एल1 | 49 | 71 | 9-8 | 1-4 | 2-0 | 8-0 | 69 | 219 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | |||
10 | इ | मार्क्वेट(19-13) | बिग ईस्ट (11-8) | एल2 | 43 | 51 | 5-7 | 5-5 | 4-0 | 5-0 | 24 | 36 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | ||
एम | मियामी (Fla।)(26-11) | एसीसी (14-6) | एल1 | 62 | 53 | 4-3 | 5-4 | 9-3 | 5-0 | 81 | 147 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | |||
एस | डेविडसन(27-7) | ए10 (15-3) | एल2 | 38 | 34 | 2-2 | 4-2 | 9-1 | 11-0 | 118 | 233 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | |||
वू | व्योमिंग(25-9) | एमडब्ल्यूसी (13-5) | एल2 | 50 | 25 | 4-5 | 7-1 | 3-2 | 10-0 | 83 | 167 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | |||
1 1 | इ | इंडियाना(21-14) | बड़ा 10 (9-11) | एल1 | 39 | 70 | 4-8 | 4-4 | 5-1 | 7-0 | 63 | 308 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | ||
इ | सैन फ़्रांसिस्को।(24-10) | डब्ल्यूसीसी (10-6) | एल2 | 22 | 24 | 4-6 | 5-2 | 5-0 | 9-1 | 16 | 124 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | |||
एम | मिशिगन(19-15) | बड़ा 10 (11-9) | एल1 | 34 | 49 | 5-10 | 3-3 | 6-1 | 3-0 | 3 | 31 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | |||
एम | नोत्र डेम(24-11) | एसीसी (15-5) | एल1 | 53 | 59 | 2-8 | 2-1 | 11-1 | 6-0 | 97 | 25 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | |||
एस | टेक्सास ए एंड एम(27-13) | एसईसी (9-9) | एल1 | 42 | 60 | 4-9 | 5-0 | 5-2 | 8-0 | 68 | 262 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | |||
वू | लोयोला ची.(25-8) | एमवीसी (13-5) | एल1 | 23 | 41 | 3-2 | 5-4 | 7-1 | 9-0 | 123 | 38 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | |||
12 | इ | Chattanooga(27-8) | सोकॉन (14-4) | एल1 | 64 | 37 | 1-2 | 3-0 | 11-2 | 10-3 | 109 | 160 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | ||
एम | यूएबी(27-8) | कूसा (14-4) | एल1 | 46 | 45 | 2-1 | 3-2 | 8-3 | 12-1 | 135 | 202 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | |||
एस | वीए टेक(23-13) | एसीसी (11-9) | एल1 | 27 | 55 | 3-5 | 6-5 | 7-2 | 7-0 | 76 | 129 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | |||
वू | एस. डाक. अनुसूचित जनजाति।(30-5) | शिखर सम्मेलन (18-0) | एल1 | 65 | 38 | 0-2 | 2-0 | 13-1 | 13-1 | 198 | 111 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | |||
13 | इ | वरमोंट(28-6) | एमईस्ट (17-1) | एल1 | 52 | 48 | 0-1 | 1-1 | 7-2 | 19-1 | 228 | 192 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | ||
एम | रिचमंड(24-13) | ए10 (10-8) | एल1 | 82 | 52 | 0-2 | 6-9 | 10-0 | 6-1 | 65 | 146 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | |||
एस | एन मैक्स। अनुसूचित जनजाति।(27-7) | डब्ल्यूएसी (14-4) | एल1 | 79 | 23 | 2-0 | 4-2 | 9-2 | 8-2 | 94 | 145 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | |||
वू | सीएस फुलर्टन(21-11) | बिगवेस्ट (11-4) | एल1 | 153 | 123 | 0-2 | 1-1 | 7-3 | 11-4 | 230 | 246 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | |||
14 | इ | डेलावेयर(22-13) | सीएए (10-8) | एल1 | 137 | 103 | 0-2 | 1-4 | 8-4 | 12-2 | 143 | 288 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | ||
एम | एक्रोनो(24-10) | मैक (14-6) | एल1 | 127 | 107 | 0-2 | 2-1 | 4-4 | 16-2 | 217 | 289 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | |||
एस | सेंट पीटर्स(22-12) | एमएएसी (14-6) | एल1 | 124 | 85 | 0-3 | 0-1 | 7-3 | 11-4 | 128 | 40 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | |||
वू | मोंटाना सेंट(27-8) | बिगस्काई (16-4) | एल1 | 120 | 67 | 0-2 | 0-0 | 5-3 | 20-2 | 244 | 242 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | |||
15 | इ | जॉर्जिया सेंट(18-11) | एसबीसी (9-5) | एल1 | 159 | 138 | 0-1 | 0-1 | 7-6 | 8-2 | 212 | 185 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | ||
एम | लॉन्गवुड(26-7) | बिगसू (15-1) | एल1 | 126 | 124 | 0-1 | 0-1 | 4-2 | 18-2 | 343 | 271 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | |||
एस | कोलगेट(23-12) | पैट (16-2) | एल1 | 128 | 140 | 0-2 | 1-0 | 1-6 | 20-30 | 317 | 187 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | |||
वू | येल(19-12) | आईवीवाई (11-3) | एल1 | 147 | 88 | 0-4 | 1-1 | 4-5 | 12-1 | 122 | 84 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | |||
16 | इ | ब्रायंटे(22-10) | एनईसी (16-2) | एल1 | 200 | 131 | 0-1 | 0-3 | 3-2 | 18-3 | 301 | 151 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | ||
इ | राइट सेंट(22-14) | होर (15-7) | एल1 | 191 | 166 | 0-1 | 0-0 | 5-5 | 15-7 | 256 | 206 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | |||
एम | जैक्स। राज्य(21-11) | असुन (13-3) | एल2 | 142 | 160 | 0-2 | 1-1 | 3-2 | 15-5 | 293 | 188 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | |||
एस | टेक्सास सो.(19-13) | SWAC (13-5) | एल1 | 197 | 206 | 1-2 | 0-3 | 0-2 | 17-5 | 351 | 14 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | |||
एस | टेक्सास ए एंड एम-सीसी(23-12) | स्थान (7-7) | एल1 | 241 | 255 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 18-6 | 358 | 315 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | |||
वू | नॉरफ़ॉक सेंट(24-7) | एमईएसी (12-2) | एल1 | 156 | 153 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 19-3 | 357 | 275 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | |||
- | एसएमयू(24-9) | एएसी (13-4) | एल1 | 44 | 43 | 2-2 | 4-4 | 10-1 | 7-1 | 116 | 285 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | |||
- | रटगर्स(18-14) | बड़ा 10 (12-8) | एल2 | 77 | 91 | 6-6 | 3-4 | 4-2 | 5-1 | 86 | 298 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | |||
- | जेवियर्स(23-13) | बिग ईस्ट (8-11) | W5 | 41 | 62 | 5-8 | 4-3 | 5-2 | 4-0 | 1 1 | 123 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | |||
- | बीयूयू(24-11) | डब्ल्यूसीसी (9-6) | एल1 | 54 | 42 | 4-6 | 3-3 | 3-0 | 10-1 | 65 | 95 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया |
- नेट रैंकिंग: एनसीएए मूल्यांकन उपकरण (एनईटी) एनसीएए चयन समिति द्वारा टीमों का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों में से एक है
- आरपीआई: रेटिंग प्रतिशत सूचकांक (आरपीआई) एनसीएए चयन समिति द्वारा टीमों का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों में से एक है।
- क्वाड 1: टीमों के खिलाफ घरेलू खेल 1-30 रैंक, तटस्थ खेल बनाम शीर्ष -50 टीमें, शीर्ष -75 टीमों के खिलाफ रोड गेम
- क्वाड 2: टीमों के खिलाफ घरेलू खेल 31-75 रैंक, तटस्थ खेल बनाम 51-100, रोड गेम बनाम 76-135
- क्वाड 3: टीमों के खिलाफ घरेलू खेल 76-160 रैंक, तटस्थ खेल बनाम 101-200, रोड गेम बनाम 136-240
- क्वाड 4: टीमों के खिलाफ घरेलू खेल 161-351 रैंक, तटस्थ खेल बनाम 201-351, रोड गेम बनाम 241-351
- एसओएस: शेड्यूल की ताकत
- एनसी एसओएस: अनुसूची की गैर सम्मेलन शक्ति
बुलबुले पर
टीम | सम्मेलन | Stk | जाल* | आरपीआई* | क्वाड 1* | क्वाड 2* | क्वाड 3* | क्वाड 4* | एसओएस* | एनसी एसओएस* | अगेला खेल | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मियामी (Fla।)(26-11) | एसीसी (14-6) | एल1 | 62 | 53 | 4-3 | 5-4 | 9-3 | 5-0 | 81 | 147 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | ||
सैन फ़्रांसिस्को।(24-10) | डब्ल्यूसीसी (10-6) | एल2 | 22 | 24 | 4-6 | 5-2 | 5-0 | 9-1 | 16 | 124 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | ||
बीयूयू(24-11) | डब्ल्यूसीसी (9-6) | एल1 | 54 | 42 | 4-6 | 3-3 | 3-0 | 10-1 | 65 | 95 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | ||
मिशिगन(19-15) | बड़ा 10 (11-9) | एल1 | 34 | 49 | 5-10 | 3-3 | 6-1 | 3-0 | 3 | 31 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | ||
नोत्र डेम(24-11) | एसीसी (15-5) | एल1 | 53 | 59 | 2-8 | 2-1 | 11-1 | 6-0 | 97 | 25 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | ||
रटगर्स(18-14) | बड़ा 10 (12-8) | एल2 | 77 | 91 | 6-6 | 3-4 | 4-2 | 5-1 | 86 | 298 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | ||
एसएमयू(24-9) | एएसी (13-4) | एल1 | 44 | 43 | 2-2 | 4-4 | 10-1 | 7-1 | 116 | 285 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | ||
जेवियर्स(23-13) | बिग ईस्ट (8-11) | W5 | 41 | 62 | 5-8 | 4-3 | 5-2 | 4-0 | 1 1 | 123 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | ||
ओकलाहोमा(19-16) | बड़ा 12 (7-11) | एल1 | 40 | 68 | 4-12 | 6-2 | 2-1 | 6-0 | 17 | 153 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया | ||
जागो वन(25-10) | एसीसी (13-7) | एल1 | 48 | 79 | 1-4 | 4-3 | 9-2 | 9-0 | 175 | 343 | कोई गेम शेड्यूल नहीं किया गया |
- नेट रैंकिंग: एनसीएए मूल्यांकन उपकरण (एनईटी) एनसीएए चयन समिति द्वारा टीमों का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों में से एक है
- आरपीआई: रेटिंग प्रतिशत सूचकांक (आरपीआई) एनसीएए चयन समिति द्वारा टीमों का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों में से एक है।
- क्वाड 1: टीमों के खिलाफ घरेलू खेल 1-30 रैंक, तटस्थ खेल बनाम शीर्ष -50 टीमें, शीर्ष -75 टीमों के खिलाफ रोड गेम
- क्वाड 2: टीमों के खिलाफ घरेलू खेल 31-75 रैंक, तटस्थ खेल बनाम 51-100, रोड गेम बनाम 76-135
- क्वाड 3: टीमों के खिलाफ घरेलू खेल 76-160 रैंक, तटस्थ खेल बनाम 101-200, रोड गेम बनाम 136-240
- क्वाड 4: टीमों के खिलाफ घरेलू खेल 161-351 रैंक, तटस्थ खेल बनाम 201-351, रोड गेम बनाम 241-351
- एसओएस: शेड्यूल की ताकत
- एनसी एसओएस: अनुसूची की गैर सम्मेलन शक्ति
माई ब्रैकेट गेम्स
2022 ऑफसीजन के शीर्ष कॉलेज हुप्स स्थानान्तरण पर नज़र रखना
द्वारा:डेविड कोब
यहां 2022 भर्ती चक्र के लिए कॉलेज बास्केटबॉल के शीर्ष 25 स्थानान्तरणों की सूची दी गई है देखें: पीएफ तफारा गापारे डेपॉल के लिए प्रतिबद्ध हैं
द्वारा:डेविड कोब
गैपारे ने मैरीलैंड, जॉर्ज वाशिंगटन, सिरैक्यूज़, इलिनोइस और पी से प्रस्तावों पर डीपॉल को चुना ... शीर्ष 25 और 1: गोंजागा नया प्रेसीजन नंबर 1 है
द्वारा:गैरी पैरिशो
चट्टानूगा के मलाची स्मिथ ज़ैग्स में स्थानांतरित हो जाएंगे, जो उत्तरी कैरोलिना को टक्कर देते हैं ... शीर्ष 25 और 1: ज़ैग्स के लिए अच्छी खबर; यूसीएलए पर्ची
द्वारा:गैरी पैरिशो
ब्रुइन्स जूल्स बर्नार्ड एनबीए ड्राफ्ट में रह रहे हैं, लेकिन ड्रू टिममे और जूलियन स्ट्रॉथर ... 2022 एनबीए ड्राफ्ट: सात अंडरक्लासमेन देखने के फैसले
द्वारा:काइल बूने
परिणामी निर्णयों की सूची में मिशिगन के दो और गोंजागा के दो खिलाड़ी शीर्ष पर हैं टिम्मे गोंजागा लौट रहे हैं, कील्स एनबीए ड्राफ्ट के लिए जा रहे हैं
द्वारा:मैट नॉरलैंडर
बुधवार की रात कॉलेज के खिलाड़ियों के लिए स्थायी रूप से तय करने की समय सीमा थी कि क्या वे... शीर्ष 25 और 1: विलियम्स जा रहे हैं; अर्कांसस 5वें नंबर पर खिसका
द्वारा:गैरी पैरिशो
रेज़रबैक कभी भी जल्दी शीर्ष 25 और 1 में नंबर 5 पर गिर गया, जबकि गोंजागा वाई... एनबीए ड्राफ्ट: बंचेरो, होल्मग्रेन, स्मिथ नंबर 1 के लिए लड़ते हैं
द्वारा:मैट नॉरलैंडर
एक लंबा समय हो गया है जब नंबर 1 को चुनने वाली टीम के पास मैजिक की तरह एक स्पर्श का विकल्प था...
एनसीएए टूर्नामेंट नवीनतम समाचार
सीबीएस स्पोर्ट्स मुख्यालय न्यूज़लेटर
हम आपके इनबॉक्स में महत्वपूर्ण खेल समाचार लाते हैं, ताकि आपको सूचित रहने और विजयी बढ़त प्राप्त करने में मदद मिल सके।
कृपया यह स्वीकार करने के लिए ऑप्ट-इन बॉक्स चेक करें कि आप सदस्यता लेना चाहते हैं।